工業冷油機詳情:
機械加工中不可避免的存在著發熱的問題,由于發熱引起溫升,導致設備產生變形,從而造成機械動作不穩,誤差加大,刀具磨損,加工表面質量低劣,油質劣化等現象而影響機械的正常工作。
工業冷油機解決了以上問題,可應用于液壓機、數控機床、磨床、加工中心以及各種高轉速機械等,需要對潤滑油、切削油、液壓油、冷卻油等冷卻的設備。
機組運行平穩可靠、噪音低、壽命長。
數字顯示式電子溫控器,按鍵式操作,能實時檢測到被冷凍油的溫度。
工業冷油機技術參數 :
型號 | LY-01 | LY-02 | LY-03 | LY-05 | LY-08D | LY-10D | LY-12D | LY-15D | LY-20D | LY-25D | ||
額定制冷量 | KW | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | |
103Kcal/h | 2.1 | 3.8 | 6.0 | 10.3 | 15.4 | 21.5 | 25.8 | 34.4 | 43.0 | 51.6 | ||
電源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 轉子式 | 全封閉高能效渦旋式 | |||||||||
功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.5 | 4.3 | 6.2 | 8.6 | 10.4 | 12.3 | 16.2 | 20.2 | |
油流量 | L/Min | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | |
使用條件 | 油種類 | 液壓油/潤滑油 | ||||||||||
油粘度 | cst | 4-300 | ||||||||||
油溫 | ℃ | 5-55 | ||||||||||
環境溫度 | ℃ | 5-50 | ||||||||||
蒸發器類型 | 不銹鋼板式 | |||||||||||
進油管尺寸 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | |
出油管尺寸 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷凝器 | 高效紫銅管串鋁翅片+低噪音外轉子風機 | |||||||||||
節流方式 | 毛細管/膨脹閥 | |||||||||||
溫度控制范圍 | 溫度固定型:15-45℃/室內溫同調型:室溫+T(T=-7~7℃)控制精度:±1℃ | |||||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/相缺保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||||||
噪音 | DB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | |
機組重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 230 | 260 | 350 | 650 | 750 | 1200 | |
外形尺寸 | L(mm) | 600 | 600 | 1000 | 1250 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2150 | |
W(mm) | 520 | 600 | 560 | 600 | 750 | 790 | 790 | 950 | 1000 | 1150 | ||
H(mm) | 800 | 1000 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1750 | 1750 | 1750 |
備注:
以上制冷量基于環境溫度35℃,進油溫度35℃,出油溫度30℃,油品是在ISOVG32條件下測得
以上內容和產品參數僅供參考,網站不定期更新,以實際報價為準
歡迎定制非標準產品