風冷螺桿式冷水機組(冷凍機組)詳情:
風冷式螺桿冷水機組不需要配備冷卻水泵、冷卻塔等輔助設備,可節省材料及工程安裝費用,甚至不需要設置機房。
機組可應用于賓館、酒樓、商場、學校、醫院、辦公室等各類工業與民用建筑環境空調系統。
冷凝器為翅片式,采用雙油波紋親水鋁鉑,由換熱器加工設備制造,具有結構緊湊、體積小、體重輕、換熱好等特點,配置低轉速的大葉軸流風機,降低了運行噪音,減少對周圍環境的影響。
機組控制系統采用PLC控制器。
大熒幕觸摸屏,介面大方,操作簡便。
機組配置安全保護裝置:高低壓保護器,排氣過熱保護器,壓縮機電機過熱保護器,過載電流保護器,防凍溫度保護器,水流保護器,緊急停止開關,感溫式易熔栓,安全閥等。
風冷螺桿式冷水機組(單機型)技術參數:
型 號 | TC-90C | TC-120C | TC-155C | TC-165C | TC-210C | TC-225C | TC-265C | ||
名義制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | |
104kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | ||
名義制熱量 | KW | 98 | 130 | 168 | 179 | 228 | 244 | 288 | |
104kcal/h | 8 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||
電源 | 380V/3N/50HZ | ||||||||
整機功率 | KW | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.1 | 79.3 | |
整機運轉電流 | KW | 50.1 | 66.7 | 84 | 92.9 | 116.9 | 124.4 | 138.8 | |
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||
能量調節 | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | |||||||
制冷功率 | KW | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | |
制冷電流 | A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | |
制熱功率 | KW | 26.1 | 34.5 | 43.3 | 47.5 | 58.7 | 76.9 | 82.4 | |
制熱電流 | A | 45.7 | 60.4 | 75.8 | 83.1 | 102.7 | 134.6 | 144.2 | |
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發器 | |||||||
水量 | m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | |
配管管徑 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
水壓降 | kpa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | |
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | |||||||
風量 | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 78900 | 85500 | 100700 | ||
冷凝軸流風扇 | 數量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
單臺功率 | KW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||
充注量 | kg | 24 | 31 | 41 | 43 | 55 | 59 | 69 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
寬 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
機組重量 | KG | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | |
運行重量 | KG | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 |
備注:
* 制冷工況:冷水進水溫度12℃,出水溫度7℃,環境溫度35℃;
* 制熱工況:熱水進水溫度40℃,出水溫度45℃,環境干球溫度7℃,濕球溫度6℃;
* 蒸發器的水側設計承受壓力為1.0MPa;
* 名義工況中蒸發器水側污垢系數為0.018㎡·℃/kw,冷凝器水側污垢系統為0.044㎡·℃/kw;
* 以上內容和產品參數僅供參考,網站不定期更新,以實際報價為準