冷熱一體機應用于反應釜、發(fā)酵罐、發(fā)泡機械、醫(yī)藥、化工行業(yè),能加溫、冷卻設備所需溫度,并可控制產品成型過程中周圍的多個面路的不同溫度,提高生產效率。
機組特點 :
可依生產過程需要降溫或升溫,提供冷卻水或熱水,溫度可控制在±1℃之間。
一鍵操作,轉換方便,升、降速度快;
主機選用品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,穩(wěn)定耐用;
電氣部分采用“施耐德”品牌產品;
不銹鋼開放式水箱,清洗維修方便、堅固耐用;
全自動控制系統(tǒng),異常報警顯示裝置。
自動化程度高,無需專人操作。
冷熱一體機技術參數(shù):
規(guī)格型號 | LR-01 | LR-02 | LR-03 | LR-05 | LR-08D | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 14.9 | 23.4 |
103kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 12.8 | 20.1 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||
壓縮機功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 6.8 | |
節(jié)流方式 | 毛細管/膨脹閥 | ||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | ||||||
冷凝器 | 類型 | φ9.52高效內波紋紫銅管套S型親水鋁箔散熱翅片+低噪音外轉子風機 | |||||
蒸發(fā)器 | 款式 | 不銹鋼水箱盤管式/不銹鋼板式/不銹鋼(殼)殼管式 | |||||
水箱容量 | L | 25 | 43 | 50 | 70 | 132 | |
冷凍水泵 | 水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
接管口徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | |
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | |
加熱裝置 | 功率 | KW | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 |
類型 | 加熱器 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護. | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 |
寬 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 750 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | |
機器重量 | kg | 80 | 120 | 160 | 190 | 270 |
規(guī)格型號 | LR-10D | LR-12D | LR-15D | LR-20D | LR-25D | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 29.8 | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 |
103kcal/h | 25.6 | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
壓縮機功率 | KW | 8.6 | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | |
節(jié)流方式 | 毛細管/膨脹閥 | ||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | ||||||
冷凝器 | 類型 | φ9.52高效內波紋紫銅管套S型親水鋁箔散熱翅片+低噪音外轉子風機 | |||||
蒸發(fā)器 | 款式 | 不銹鋼水箱盤管式/不銹鋼板式/不銹鋼(殼)殼管式 | |||||
水箱容量 | L | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | |
冷凍水泵 | 水流量 | m3/h | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.6 | 12.0 |
接管口徑 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
加熱裝置 | 功率 | KW | 15 | 18 | 18 | 24 | 27 |
類型 | 加熱器 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護. | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1650 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 |
寬 | mm | 790 | 790 | 950 | 950 | 1000 | |
高 | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | |
機器重量 | kg | 260 | 350 | 650 | 750 | 950 |
備注:
以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃,進水溫度17℃,出水溫度12℃
以上內容和產品參數(shù)僅供參考,網站不定期更新,以實際報價為準
歡迎定制非標準產品