水冷式低溫冷凍機詳情:
低溫冷凍機溫度范圍可在-30℃至20℃之間任意調(diào)節(jié),選用品牌壓縮機,制冷充足、規(guī)格齊全。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化,采用熱交換器板支撐機體,結(jié)構(gòu)簡潔,緊湊實用。
低溫水冷式冷凍機(冷水機)-5度技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | DS-02 | DS-03 | DS-05 | DS-06 | DS-08D | DS-10D | DS-12D | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 4.4 | 6.2 | 10.0 | 12.4 | 16.6 | 19.9 | 24.8 |
103Kcal/h | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.1 | 21.3 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 1.79 | 2.38 | 3.52 | 4.42 | 6.24 | 7.4 | 8.84 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.42 | 2.01 | 3.15 | 3.87 | 5.14 | 6.3 | 7.74 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式/套管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | 7.8 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.74 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | |
接管口徑 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
機器重量 | Kg | 120 | 160 | 220 | 250 | 320 | 380 | 400 |
規(guī)格型號 | DS-15D | DS-20D | DS-25D | DS-30T | DS-40T | DS-50T | DS-60T | ||
額定制冷量 | 50HZ | KW | 31.7 | 43.4 | 49.8 | 63.4 | 86.8 | 99.6 | 124.5 |
103Kcal/h | 27.2 | 37.3 | 42.8 | 54.5 | 74.6 | 85.7 | 107.1 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入總功率 | KW | 11.0 | 14.9 | 16.6 | 22.42 | 29.4 | 32.8 | 40.0 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 9.5 | 12.7 | 14.4 | 19.42 | 25.4 | 28.8 | 36.0 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式/套管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 9.2 | 12.0 | 14.3 | 17.8 | 24.0 | 29.0 | 35 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
水箱容量 | L | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷凍水流量 | m3/h | 5.4 | 7.4 | 8.5 | 10.9 | 14.9 | 17.7 | 21.3 | |
接管口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 |
寬 | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器重量 | Kg | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
以上制冷量基于冷卻進水溫度30℃,出水溫度35℃,和冷凍水進水溫度0℃,出水溫度-5℃